3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-09-27 |
| 交房时间 |
| 2018-01-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A | 41-67㎡ |
| 三房 | A1,C | 76-99㎡ |
| 二房 | B,D1 | 41-79㎡ |
| 五房 | C1,E | 169-273㎡ |
| 四房 | B2,D | 127-169㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-04-06 | 63,000元/㎡ | 65,266元/㎡ |
| 2017-02-19 | 63,000元/㎡ | 65,266元/㎡ |
| 2017-01-22 | 63,000元/㎡ | 65,266元/㎡ |
| 2016-12-19 | 63,000元/㎡ | 65,266元/㎡ |
| 2016-11-27 | 63,000元/㎡ | 65,266元/㎡ |
| 2016-10-22 | 63,000元/㎡ | 65,266元/㎡ |
| 2016-09-25 | 65,000元/㎡ | 65,266元/㎡ |
| 2016-08-24 | 65,000元/㎡ | 65,266元/㎡ |
| 2016-07-25 | 65,000元/㎡ | 65,266元/㎡ |
| 2016-06-26 | 63,000元/㎡ | 63,512元/㎡ |

转 380171
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-08-28 | 10、6、7、8、9 | 高层 | 毛坯 | 63,000 元/㎡ | 3.87 | 推荐购买 |
| 2017-04-11 | 高层 | 毛坯 | 73,500 元/㎡ | 3.65 | 谨慎购买 | |
| 2014-09-26 | 1、2、5 | 高层 | 毛坯 | 37,240 元/㎡ | 3.72 | 推荐购买 |