3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-03-07 |
| 交房时间 |
| 2016-10-24 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A-1,A-2,A-3,A-4,A-5,A-6,A-7,A-8 | 37-68㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-08-25 | 10,465元/㎡ | 10,518元/㎡ |
| 2016-07-24 | 10,465元/㎡ | 10,518元/㎡ |
| 2016-06-26 | 10,465元/㎡ | 10,518元/㎡ |
| 2016-05-22 | 10,465元/㎡ | 10,518元/㎡ |
| 2016-04-24 | 10,465元/㎡ | 10,518元/㎡ |
| 2016-03-24 | 10,465元/㎡ | 10,518元/㎡ |
| 2016-02-23 | 10,465元/㎡ | 10,518元/㎡ |
| 2016-01-26 | 9,555元/㎡ | 10,518元/㎡ |
| 2015-12-28 | 9,900元/㎡ | 10,518元/㎡ |
| 2015-11-25 | 9,999元/㎡ | 10,518元/㎡ |

转 440047
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-03-06 | 1号楼 | 高层 | 全装修 | 10,465 元/㎡ | 3.68 | 推荐购买 |