3秒后自动关闭窗口



| 开盘时间 |
| 2015-02-01 |
| 交房时间 |
| 2017-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A | 67-70㎡ |
| 五房 | C,D | 120-218㎡ |
| 双拼 | E | 244-244㎡ |
| 四房 | B | 85-90㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-12-26 | 63,000元/㎡ | 63,256元/㎡ |
| 2017-11-19 | 63,000元/㎡ | 63,256元/㎡ |
| 2017-10-19 | 63,000元/㎡ | 63,256元/㎡ |
| 2017-10-19 | 63,000元/㎡ | 63,256元/㎡ |
| 2017-09-24 | 63,000元/㎡ | 63,256元/㎡ |
| 2017-09-24 | 63,000元/㎡ | 63,256元/㎡ |
| 2017-08-20 | 63,000元/㎡ | 63,256元/㎡ |
| 2017-08-20 | 63,000元/㎡ | 63,256元/㎡ |
| 2017-07-19 | 63,000元/㎡ | 63,256元/㎡ |
| 2017-07-19 | 63,000元/㎡ | 63,256元/㎡ |

转 380218
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-09-23 | 超高层 | 毛坯 | 63,000 元/㎡ | 3.56 | 推荐购买 | |
| 2016-01-15 | A#、B#、C#、D# | 超高层 | 毛坯 | 59,400 元/㎡ | 3.71 | 推荐购买 |
| 2016-01-15 | E、F、G 、H | 双拼 | 毛坯 | 165,000 元/㎡ | 3.58 | 推荐购买 |