3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2015-05-10 |
| 交房时间 |
| 2017-10-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | C | 42-46㎡ |
| 三房 | A,D | 71-92㎡ |
| 二房 | B1 | 65-69㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-05-23 | 42,000元/㎡ | 40,322元/㎡ |
| 2017-04-06 | 42,000元/㎡ | 40,322元/㎡ |
| 2017-02-19 | 42,000元/㎡ | 40,322元/㎡ |
| 2017-01-21 | 42,000元/㎡ | 40,322元/㎡ |
| 2016-12-19 | 42,000元/㎡ | 40,322元/㎡ |
| 2016-11-28 | 38,000元/㎡ | 40,322元/㎡ |
| 2016-10-26 | 42,000元/㎡ | 40,322元/㎡ |
| 2016-09-25 | 41,580元/㎡ | 40,322元/㎡ |
| 2016-08-23 | 42,570元/㎡ | 40,322元/㎡ |
| 2016-07-25 | 40,000元/㎡ | 37,208元/㎡ |

转 380240
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-05-06 | 高层 | 全装修 | 42,000 元/㎡ | 3.16 | 谨慎购买 | |
| 2015-05-09 | 1栋 | 高层 | 全装修 | 23,900 元/㎡ | 3.81 | 推荐购买 |
| 2015-09-25 | 1#A座、1#B座 | 高层 | 全装修 | 31,000 元/㎡ | 3.65 | 推荐购买 |