3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-10-18 |
| 交房时间 |
| 2017-05-07 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A | 87-90㎡ |
| 二房 | B | 76-79㎡ |
| 四房 | C,D | 80-90㎡ |
| 复式 | D1 | 97-156㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-04-06 | 46,000元/㎡ | 45,809元/㎡ |
| 2017-02-19 | 46,000元/㎡ | 45,809元/㎡ |
| 2017-01-21 | 46,000元/㎡ | 45,809元/㎡ |
| 2016-12-19 | 46,000元/㎡ | 45,809元/㎡ |
| 2016-11-28 | 45,000元/㎡ | 45,809元/㎡ |
| 2016-10-25 | 45,000元/㎡ | 45,809元/㎡ |
| 2016-09-25 | 45,540元/㎡ | 45,809元/㎡ |
| 2016-08-23 | 45,540元/㎡ | 45,809元/㎡ |
| 2016-07-25 | 43,560元/㎡ | 45,809元/㎡ |
| 2016-06-27 | 43,560元/㎡ | 45,809元/㎡ |

转 380474
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-01-16 | 1# | 高层 | 全装修 | 46,000 元/㎡ | 3.59 | 谨慎购买 |
| 2015-10-17 | 2栋、3栋 | 高层、超高层 | 毛坯 | 29,700 元/㎡ | 3.76 | 推荐购买 |