3秒后自动关闭窗口


| 开盘时间 |
| 2015-11-07 |
| 交房时间 |
| 2017-10-28 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | 4E | 65-65㎡ |
| 三房 | 1A,1B | 130-131㎡ |
| 二房 | 2A,2B,4A,4B | 79-89㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-10-19 | 50,000元/㎡ | 51,825元/㎡ |
| 2017-10-19 | 50,000元/㎡ | 51,825元/㎡ |
| 2017-09-25 | 50,000元/㎡ | 51,825元/㎡ |
| 2017-09-25 | 50,000元/㎡ | 51,825元/㎡ |
| 2017-08-20 | 50,000元/㎡ | 51,825元/㎡ |
| 2017-08-20 | 50,000元/㎡ | 51,825元/㎡ |
| 2017-07-19 | 50,000元/㎡ | 51,825元/㎡ |
| 2017-07-19 | 50,000元/㎡ | 51,825元/㎡ |
| 2017-06-21 | 50,000元/㎡ | 51,825元/㎡ |
| 2017-05-24 | 50,000元/㎡ | 51,825元/㎡ |

转 380476
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-11-06 | 1栋、2栋、3栋、4栋 | 高层 | 毛坯 | 50,000 元/㎡ | 3.64 | 推荐购买 |