3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2010-09-28 |
| 交房时间 |
| 2013-06-05 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A-1,A-2,A-3,A-4,A-5 | 55-66㎡ |
| 三房 | B-3,B-4,C-2,C-3 | 107-160㎡ |
| 二房 | B-1,B-2,C-1,—— | 78-99㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-05-19 | 13,000元/㎡ | 13,032元/㎡ |
| 2016-04-21 | 13,000元/㎡ | 13,032元/㎡ |
| 2016-03-20 | 13,000元/㎡ | 13,032元/㎡ |
| 2016-02-23 | 13,000元/㎡ | 13,032元/㎡ |
| 2016-01-19 | 13,000元/㎡ | 13,032元/㎡ |
| 2015-12-16 | 13,000元/㎡ | 13,032元/㎡ |
| 2015-11-19 | 13,000元/㎡ | 13,032元/㎡ |
| 2015-10-18 | 13,000元/㎡ | 13,032元/㎡ |
| 2015-09-21 | 13,000元/㎡ | 13,032元/㎡ |
| 2015-08-21 | 15,190元/㎡ | 15,032元/㎡ |

转 260374
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-09-01 | 5号楼 | 多层 | 毛坯 | 13,000 元/㎡ | 3.32 | 推荐购买 |
| 2012-12-19 | 1号、3号 | 高层 | 毛坯 | 12,300 元/㎡ | 3.52 | 推荐购买 |
| 2010-09-27 | 2号、4号 | 高层 | 毛坯 | 12,500 元/㎡ | 3.94 | 推荐购买 |