3秒后自动关闭窗口



| 开盘时间 |
| 2015-08-30 |
| 交房时间 |
| 2016-05-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A,G | 48-63㎡ |
| 三房 | F | 87-87㎡ |
| 二房 | B,C,D,E | 54-106㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-19 | 16,137元/㎡ | 16,498元/㎡ |
| 2016-09-21 | 16,137元/㎡ | 16,498元/㎡ |
| 2016-08-21 | 16,137元/㎡ | 16,498元/㎡ |
| 2016-07-26 | 16,137元/㎡ | 16,498元/㎡ |
| 2016-06-20 | 16,137元/㎡ | 16,498元/㎡ |
| 2016-05-18 | 16,137元/㎡ | 16,498元/㎡ |
| 2016-04-20 | 16,137元/㎡ | 16,498元/㎡ |
| 2016-03-20 | 16,137元/㎡ | 16,498元/㎡ |
| 2016-02-22 | 16,137元/㎡ | 16,498元/㎡ |
| 2016-01-25 | 16,137元/㎡ | 16,498元/㎡ |

转 260243
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-08-29 | 1号、1号 | 高层 | 毛坯 | 16,137 元/㎡ | 3.70 | 推荐购买 |