3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2012-12-30 |
交房时间 |
2018-12-30 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | A三房,洋房B | 101-112㎡ |
二房 | A,B,洋房A | 86-90㎡ |
复式 | C | 116-169㎡ |
联排 | 联排A,联排B | 218-284㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2017-10-24 | 9,500元/㎡ | 9,501元/㎡ |
2017-10-24 | 9,500元/㎡ | 9,501元/㎡ |
2017-09-29 | 9,500元/㎡ | 9,501元/㎡ |
2017-09-29 | 9,500元/㎡ | 9,501元/㎡ |
2017-08-27 | 9,500元/㎡ | 9,501元/㎡ |
2017-08-27 | 9,500元/㎡ | 9,501元/㎡ |
2017-07-26 | 9,500元/㎡ | 9,501元/㎡ |
2017-07-26 | 9,500元/㎡ | 9,501元/㎡ |
2017-06-20 | 9,500元/㎡ | 9,501元/㎡ |
2017-05-21 | 9,500元/㎡ | 9,501元/㎡ |
转 350209
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2016-12-17 | 39栋、41栋、42栋、43栋、44栋、45栋、46栋、47栋、49栋、50栋 | 多层 | 毛坯 | 9,500 元/㎡ | 3.64 | 推荐购买 |
2014-08-04 | 24号楼、25号楼、26号楼、27号楼、28号楼 | 联排 | 毛坯 | 6,808 元/㎡ | 3.68 | 推荐购买 |
2016-08-26 | 高层 | 毛坯 | 7,204 元/㎡ | 3.28 | 谨慎购买 |