3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2014-09-27 |
交房时间 |
2017-12-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | A | 144-144㎡ |
四房 | B | 164-164㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-07-20 | 8,501元/㎡ | 8,563元/㎡ |
2016-06-27 | 8,501元/㎡ | 8,563元/㎡ |
2016-05-25 | 8,501元/㎡ | 8,563元/㎡ |
2016-04-25 | 8,501元/㎡ | 8,563元/㎡ |
2016-03-21 | 8,021元/㎡ | 8,131元/㎡ |
2016-02-24 | 8,021元/㎡ | 8,131元/㎡ |
2016-01-27 | 8,021元/㎡ | 8,131元/㎡ |
2015-12-23 | 8,021元/㎡ | 8,131元/㎡ |
2015-11-13 | 8,021元/㎡ | 8,131元/㎡ |
2015-10-19 | 8,021元/㎡ | 8,131元/㎡ |
转 310042
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2014-10-24 | 16号楼 | 高层 | 全装修 | 8,501 元/㎡ | 3.93 | 推荐购买 |
2014-09-24 | 12号楼、14号楼 | 高层 | 全装修 | 7,881 元/㎡ | 4.13 | 推荐购买 |