3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2012-04-08 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | 05/06,A1,A2,A3 | 34-48㎡ |
| 三房 | 01,03/07,C3,C6 | 90-104㎡ |
| 二房 | 02,B2 | 79-82㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2015-11-29 | 8,820元/㎡ | 8,891元/㎡ |
| 2015-10-07 | 8,910元/㎡ | 8,891元/㎡ |
| 2015-08-26 | 8,910元/㎡ | 8,891元/㎡ |
| 2015-07-28 | 9,000元/㎡ | 8,891元/㎡ |
| 2015-06-27 | 9,000元/㎡ | 8,891元/㎡ |
| 2015-05-25 | 8,877元/㎡ | 8,891元/㎡ |
| 2015-04-26 | 8,877元/㎡ | 8,891元/㎡ |
| 2015-03-25 | 8,800元/㎡ | 8,891元/㎡ |
| 2015-02-11 | 8,800元/㎡ | 8,891元/㎡ |
| 2015-01-27 | 8,800元/㎡ | 8,891元/㎡ |

转 320056
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-11-07 | 2号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,820 元/㎡ | 3.82 | 推荐购买 |
| 2014-01-17 | 3号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,000 元/㎡ | 3.81 | 谨慎购买 |