3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2014-06-18 |
交房时间 |
2016-03-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
一房 | B,B' | 41-51㎡ |
二房 | A,A',C,C',D,D',E | 76-91㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2017-09-25 | 16,500元/㎡ | 16,652元/㎡ |
2017-09-25 | 16,500元/㎡ | 16,652元/㎡ |
2017-08-20 | 16,500元/㎡ | 16,652元/㎡ |
2017-08-20 | 16,500元/㎡ | 16,652元/㎡ |
2017-07-25 | 16,500元/㎡ | 16,652元/㎡ |
2017-07-25 | 16,500元/㎡ | 16,652元/㎡ |
2017-06-19 | 16,500元/㎡ | 16,652元/㎡ |
2017-05-30 | 16,500元/㎡ | 16,652元/㎡ |
2017-04-26 | 16,500元/㎡ | 16,652元/㎡ |
2017-02-28 | 16,500元/㎡ | 16,652元/㎡ |
转 220091
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2014-03-03 | 3号楼 | 高层 | 全装修 | 16,500 元/㎡ | 3.83 | 推荐购买 |