3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2011-07-01 |
| 交房时间 |
| 2022-06-26 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A-1,B-1,B3,C3,D3,F-1 | 91-128㎡ |
| 二房 | A3,C-1,D-1 | 74-89㎡ |
| 四房 | E-1,E3 | 140-144㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-11-27 | 6,762元/㎡ | 6,921元/㎡ |
| 2017-10-30 | 6,762元/㎡ | 6,921元/㎡ |
| 2017-09-18 | 6,762元/㎡ | 6,921元/㎡ |
| 2017-09-18 | 6,762元/㎡ | 6,921元/㎡ |
| 2017-08-29 | 6,762元/㎡ | 6,921元/㎡ |
| 2017-08-29 | 6,762元/㎡ | 6,921元/㎡ |
| 2017-07-19 | 6,762元/㎡ | 6,921元/㎡ |
| 2017-07-19 | 6,762元/㎡ | 6,921元/㎡ |
| 2017-06-21 | 6,762元/㎡ | 6,921元/㎡ |
| 2017-05-07 | 6,762元/㎡ | 6,921元/㎡ |

转 240357
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-06-12 | 二期G16#栋、二期G19#栋、二期G20#栋、二期G21#栋 | 高层 | 毛坯 | 6,762 元/㎡ | 3.81 | 推荐购买 |
| 2014-09-12 | 6号栋、7号栋、8号栋、9号栋 | 高层 | 毛坯 | 4,704 元/㎡ | 3.77 | 推荐购买 |
| 2014-10-13 | LP21栋 | 双拼 | 毛坯 | 9,840 元/㎡ | 4.20 | 推荐购买 |