3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-03-22 |
| 交房时间 |
| 2018-10-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 2C,2C2,2D1,2D2,C,D,E,E3 | 88-175㎡ |
| 二房 | A,B | 67-75㎡ |
| 四房 | 2E1 | 142-142㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-09-24 | 7,300元/㎡ | 7,211元/㎡ |
| 2017-09-24 | 7,300元/㎡ | 7,211元/㎡ |
| 2017-08-28 | 7,300元/㎡ | 7,211元/㎡ |
| 2017-08-28 | 7,300元/㎡ | 7,211元/㎡ |
| 2017-07-25 | 7,300元/㎡ | 7,211元/㎡ |
| 2017-07-25 | 7,300元/㎡ | 7,211元/㎡ |
| 2017-06-20 | 7,300元/㎡ | 7,211元/㎡ |
| 2017-05-23 | 7,300元/㎡ | 7,211元/㎡ |
| 2017-04-23 | 7,300元/㎡ | 7,211元/㎡ |
| 2017-03-28 | 7,300元/㎡ | 7,211元/㎡ |

转 420223
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-07-16 | 8号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,300 元/㎡ | 3.67 | 谨慎购买 |
| 2014-03-21 | 2号楼、5号楼、1号楼 | 小高层、高层 | 毛坯 | 7,500 元/㎡ | 3.70 | 谨慎购买 |