3秒后自动关闭窗口


| 开盘时间 |
| 2014-07-20 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A | 78-80㎡ |
| 三房 | D,E | 151-182㎡ |
| 二房 | B,C | 105-124㎡ |
| 四房 | G,H | 207-360㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-24 | 13,828元/㎡ | 13,001元/㎡ |
| 2016-09-20 | 13,828元/㎡ | 13,001元/㎡ |
| 2016-08-24 | 13,828元/㎡ | 13,001元/㎡ |
| 2016-07-19 | 13,828元/㎡ | 13,001元/㎡ |
| 2016-06-21 | 13,828元/㎡ | 13,001元/㎡ |
| 2016-05-19 | 13,828元/㎡ | 13,001元/㎡ |
| 2016-04-24 | 13,828元/㎡ | 13,001元/㎡ |
| 2016-03-20 | 13,828元/㎡ | 13,001元/㎡ |
| 2016-02-23 | 13,828元/㎡ | 13,001元/㎡ |
| 2016-01-18 | 13,828元/㎡ | 13,001元/㎡ |

转 260224
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-07-19 | 4-B-1、4-B-3 | 高层 | 全装修 | 13,828 元/㎡ | 2.77 | 谨慎购买 |