3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2012-07-08 |
| 交房时间 |
| 2016-12-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B,C,—— | 134-169㎡ |
| 二房 | A,—— | 91-115㎡ |
| 四房 | D | 184-191㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-24 | 6,500元/㎡ | 6,638元/㎡ |
| 2016-09-20 | 6,500元/㎡ | 6,638元/㎡ |
| 2016-08-21 | 6,500元/㎡ | 6,638元/㎡ |
| 2016-07-17 | 6,500元/㎡ | 6,638元/㎡ |
| 2016-06-22 | 6,500元/㎡ | 6,638元/㎡ |
| 2016-05-19 | 6,500元/㎡ | 6,638元/㎡ |
| 2016-04-21 | 6,500元/㎡ | 6,638元/㎡ |
| 2016-03-20 | 6,500元/㎡ | 6,638元/㎡ |
| 2016-02-23 | 6,500元/㎡ | 6,638元/㎡ |
| 2016-01-17 | 6,500元/㎡ | 6,638元/㎡ |

转 260178
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2013-10-11 | 10号楼、12号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,500 元/㎡ | 3.42 | 推荐购买 |