3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-10-25 |
| 交房时间 |
| 2018-03-31 |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-03-28 | 74,250元/㎡ | 67,023元/㎡ |
| 2016-02-25 | 74,250元/㎡ | 67,023元/㎡ |
| 2016-01-26 | 74,250元/㎡ | 67,023元/㎡ |
| 2015-12-29 | 74,250元/㎡ | 67,023元/㎡ |
| 2015-11-25 | 74,250元/㎡ | 67,023元/㎡ |
| 2015-10-26 | 74,250元/㎡ | 67,023元/㎡ |
| 2015-09-23 | 74,250元/㎡ | 67,023元/㎡ |
| 2015-08-24 | 71,280元/㎡ | 63,581元/㎡ |
| 2015-07-28 | 72,270元/㎡ | 63,581元/㎡ |
| 2015-06-24 | 72,270元/㎡ | 63,581元/㎡ |

转 380175
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-10-24 | 超高层 | 毛坯 | 74,250 元/㎡ | 2.58 | 持币观望 | |
| 2016-09-25 | 超高层 | 全装修 | 100,000 元/㎡ | 3.01 | 谨慎购买 |