3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-01-17 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | Y2 | 102-128㎡ |
| 二房 | A1,A2 | 86-120㎡ |
| 四房 | Y1,Y3 | 158-169㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-07-25 | 7,722元/㎡ | 7,825元/㎡ |
| 2016-06-27 | 7,722元/㎡ | 7,825元/㎡ |
| 2016-05-24 | 7,762元/㎡ | 7,825元/㎡ |
| 2016-04-27 | 5,488元/㎡ | 6,033元/㎡ |
| 2016-03-23 | 5,488元/㎡ | 6,033元/㎡ |
| 2016-02-24 | 5,488元/㎡ | 6,033元/㎡ |
| 2016-01-26 | 5,488元/㎡ | 6,033元/㎡ |
| 2015-12-28 | 5,586元/㎡ | 6,033元/㎡ |
| 2015-11-24 | 5,684元/㎡ | 6,033元/㎡ |
| 2015-10-22 | 5,684元/㎡ | 6,033元/㎡ |

转 440044
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-03-28 | 17号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,722 元/㎡ | 3.84 | 推荐购买 |
| 2015-01-16 | 2号楼、3号楼、5号楼、6号楼 | 多层 | 毛坯 | 8,134 元/㎡ | 4.27 | 推荐购买 |