3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-11-28 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A1 | 16-61㎡ |
| 三房 | C1 | 77-87㎡ |
| 二房 | B1 | 64-76㎡ |
| 四房 | D1 | 95-112㎡ |
| 复式 | E | 577-577㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-06-26 | 16,000元/㎡ | 16,009元/㎡ |
| 2018-06-26 | 16,000元/㎡ | 16,009元/㎡ |
| 2018-05-28 | 16,000元/㎡ | 16,009元/㎡ |
| 2018-04-25 | 16,000元/㎡ | 16,009元/㎡ |
| 2018-03-28 | 16,000元/㎡ | 16,009元/㎡ |
| 2018-02-26 | 16,000元/㎡ | 16,009元/㎡ |
| 2018-01-29 | 16,000元/㎡ | 16,009元/㎡ |
| 2017-12-27 | 16,000元/㎡ | 16,009元/㎡ |
| 2017-11-27 | 16,000元/㎡ | 16,009元/㎡ |
| 2017-10-26 | 16,000元/㎡ | 16,009元/㎡ |

转 280846
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-03-18 | 敏捷科创中心3号楼 | 高层 | 毛坯 | 16,000 元/㎡ | 3.41 | 推荐购买 |
| 2015-11-27 | 1栋、2栋 | 高层 | 毛坯 | 12,009 元/㎡ | 3.40 | 推荐购买 |