3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2013-10-09 |
交房时间 |
2018-12-02 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | A,A阅湖,C,C观澜,D三房 | 87-93㎡ |
二房 | B峰峦,D | 70-90㎡ |
叠加 | 上叠,下叠,下叠A | 141-327㎡ |
联排 | A-1,A-2 | 323-378㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2018-02-27 | 13,441元/㎡ | 13,497元/㎡ |
2018-02-27 | 13,441元/㎡ | 13,497元/㎡ |
2018-01-30 | 13,441元/㎡ | 13,497元/㎡ |
2018-01-30 | 13,441元/㎡ | 13,497元/㎡ |
2017-12-20 | 13,441元/㎡ | 13,497元/㎡ |
2017-10-24 | 13,441元/㎡ | 13,497元/㎡ |
2017-10-24 | 13,441元/㎡ | 13,497元/㎡ |
2017-09-29 | 13,441元/㎡ | 13,497元/㎡ |
2017-09-29 | 13,441元/㎡ | 13,497元/㎡ |
2017-08-21 | 13,441元/㎡ | 13,497元/㎡ |
转 350211
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2016-11-23 | 57号楼 | 高层 | 毛坯 | 13,441 元/㎡ | 3.73 | 推荐购买 |
2016-05-13 | 15号楼、19号楼、23号楼、3号楼、5号楼、9号楼 | 叠加 | 毛坯 | 13,000 元/㎡ | 3.97 | 推荐购买 |
2016-05-13 | 11号楼、20号楼、6号楼、7号楼、8号楼 | 联排 | 毛坯 | 13,400 元/㎡ | 3.71 | 推荐购买 |