3秒后自动关闭窗口


| 开盘时间 |
| 2015-12-29 |
| 交房时间 |
| 2019-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A | 40-40㎡ |
| 三房 | B | 90-90㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-06-26 | 7,920元/㎡ | 8,255元/㎡ |
| 2017-05-24 | 7,920元/㎡ | 8,255元/㎡ |
| 2017-04-24 | 7,920元/㎡ | 8,255元/㎡ |
| 2017-03-26 | 7,920元/㎡ | 8,255元/㎡ |
| 2017-02-26 | 7,920元/㎡ | 8,255元/㎡ |
| 2017-01-22 | 7,920元/㎡ | 8,255元/㎡ |
| 2016-12-26 | 7,920元/㎡ | 8,255元/㎡ |
| 2016-11-23 | 7,920元/㎡ | 8,255元/㎡ |
| 2016-10-19 | 7,920元/㎡ | 8,255元/㎡ |
| 2016-09-25 | 7,920元/㎡ | 8,255元/㎡ |

转 440010
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-12-28 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,920 元/㎡ | 3.97 | 推荐购买 |