3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-10-26 |
| 交房时间 |
| 2020-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A1,A2 | 59-64㎡ |
| 三房 | 3A,3B,C1.,C2,D,D1,M,N,Q | 82-131㎡ |
| 二房 | 2A,E,R,S | 69-93㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-10-24 | 8,650元/㎡ | 8,652元/㎡ |
| 2018-09-19 | 8,650元/㎡ | 8,652元/㎡ |
| 2018-08-27 | 8,650元/㎡ | 8,652元/㎡ |
| 2018-07-22 | 8,650元/㎡ | 8,652元/㎡ |
| 2018-06-20 | 8,650元/㎡ | 8,652元/㎡ |
| 2018-06-20 | 8,650元/㎡ | 8,652元/㎡ |
| 2018-05-20 | 8,650元/㎡ | 8,652元/㎡ |
| 2018-05-20 | 8,650元/㎡ | 8,652元/㎡ |
| 2018-04-24 | 8,650元/㎡ | 8,652元/㎡ |
| 2018-04-24 | 8,650元/㎡ | 8,652元/㎡ |

转 420208
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2017-12-21 | 11#楼 | 高层 | 毛坯 | 8,650 元/㎡ | 3.54 | 推荐购买 |
| 2017-06-10 | 10号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,600 元/㎡ | 3.53 | 谨慎购买 |
| 2014-10-25 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 5,841 元/㎡ | 4.11 | 推荐购买 |