3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-04-26 |
| 交房时间 |
| 2016-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A2/C2,A3/C3,B1,D1,D2 | 65-84㎡ |
| 二房 | A1/C1 | 65-67㎡ |
| 四房 | B2 | 78-78㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-26 | 5,500元/㎡ | 5,678元/㎡ |
| 2016-09-27 | 5,500元/㎡ | 5,678元/㎡ |
| 2016-08-25 | 5,500元/㎡ | 5,678元/㎡ |
| 2016-07-25 | 5,500元/㎡ | 5,678元/㎡ |
| 2016-06-27 | 5,500元/㎡ | 5,678元/㎡ |
| 2016-05-25 | 5,500元/㎡ | 5,678元/㎡ |
| 2016-04-28 | 5,500元/㎡ | 5,623元/㎡ |
| 2016-03-27 | 5,500元/㎡ | 5,623元/㎡ |
| 2016-02-25 | 5,500元/㎡ | 5,623元/㎡ |
| 2016-01-25 | 5,500元/㎡ | 5,623元/㎡ |

转 220118
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-09-24 | 2号楼 | 高层 | 毛坯 | 5,500 元/㎡ | 3.78 | 推荐购买 |
| 2015-07-08 | 6号楼 | 高层 | 毛坯 | 5,000 元/㎡ | 3.88 | 推荐购买 |
| 2015-01-29 | 10号楼 | 高层 | 毛坯 | 5,000 元/㎡ | 3.97 | 推荐购买 |