3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-09-20 |
| 交房时间 |
| 2017-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A3,B3,B6 | 57-61㎡ |
| 三房 | A2,A4,A5,B2,B4,B7 | 95-142㎡ |
| 二房 | A1,B1,B5 | 77-87㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-06-26 | 9,500元/㎡ | 9,638元/㎡ |
| 2016-05-30 | 9,500元/㎡ | 9,638元/㎡ |
| 2016-04-27 | 9,500元/㎡ | 9,638元/㎡ |
| 2016-03-30 | 9,500元/㎡ | 9,638元/㎡ |
| 2016-02-25 | 9,500元/㎡ | 9,638元/㎡ |
| 2016-01-20 | 9,500元/㎡ | 9,638元/㎡ |
| 2015-12-28 | 9,500元/㎡ | 9,638元/㎡ |
| 2015-11-25 | 9,500元/㎡ | 9,638元/㎡ |
| 2015-10-26 | 9,500元/㎡ | 9,638元/㎡ |
| 2015-09-28 | 9,500元/㎡ | 9,638元/㎡ |

转 220094
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-01-10 | 2号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,500 元/㎡ | 3.76 | 推荐购买 |
| 2014-09-18 | 3号楼 | 高层 | 全装修 | 11,000 元/㎡ | 3.51 | 谨慎购买 |