3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2015-08-03 |
交房时间 |
2018-12-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
四房 | D1 | 152-161㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2017-05-26 | 75,000元/㎡ | 75,251元/㎡ |
2017-04-24 | 75,000元/㎡ | 77,322元/㎡ |
2017-03-28 | 75,000元/㎡ | 77,816元/㎡ |
2017-02-23 | 80,000元/㎡ | 81,066元/㎡ |
2017-01-16 | 80,000元/㎡ | 82,481元/㎡ |
2016-12-27 | 80,000元/㎡ | 82,481元/㎡ |
2016-10-27 | 80,000元/㎡ | 80,264元/㎡ |
2016-09-26 | 80,000元/㎡ | 80,122元/㎡ |
2016-08-23 | 80,000元/㎡ | 80,054元/㎡ |
2016-07-21 | 80,000元/㎡ | 80,054元/㎡ |
转 280794
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2015-08-02 | 联排 | 毛坯 | 75,000 元/㎡ | 3.81 | 推荐购买 | |
2017-12-15 | 多层 | 全装修 | 100,000 元/㎡ | 1.73 | 推荐购买 | |
2015-08-02 | B1栋、B2栋、B3栋、B4栋、B5栋、B6栋、B7栋 | 多层 | 全装修 | 80,000 元/㎡ | 3.79 | 推荐购买 |