3秒后自动关闭窗口



| 开盘时间 |
| 2015-09-30 |
| 交房时间 |
| 2018-12-25 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A | 65-66㎡ |
| 三房 | D | 86-90㎡ |
| 四房 | B | 116-116㎡ |
| 复式 | C1,C2 | 169-310㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-02-19 | 60,000元/㎡ | 55,055元/㎡ |
| 2017-01-22 | 60,000元/㎡ | 55,055元/㎡ |
| 2016-12-19 | 60,000元/㎡ | 55,055元/㎡ |
| 2016-11-28 | 60,000元/㎡ | 55,055元/㎡ |
| 2016-10-25 | 60,000元/㎡ | 55,055元/㎡ |
| 2016-02-24 | 49,500元/㎡ | 49,536元/㎡ |
| 2016-01-28 | 46,530元/㎡ | 47,687元/㎡ |
| 2015-12-29 | 46,530元/㎡ | 47,687元/㎡ |
| 2015-11-25 | 44,550元/㎡ | 41,596元/㎡ |
| 2015-10-26 | 44,550元/㎡ | 41,596元/㎡ |

转 380449
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-09-29 | 1栋、2栋、3栋 | 高层 | 毛坯 | 60,000 元/㎡ | 2.77 | 谨慎购买 |