3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2009-02-02 |
| 交房时间 |
| 2019-12-31 |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-02-27 | 6,076元/㎡ | 6,623元/㎡ |
| 2018-01-28 | 6,076元/㎡ | 6,623元/㎡ |
| 2018-01-28 | 6,076元/㎡ | 6,623元/㎡ |
| 2017-12-30 | 6,174元/㎡ | 6,623元/㎡ |
| 2017-11-27 | 6,174元/㎡ | 6,623元/㎡ |
| 2017-10-30 | 6,174元/㎡ | 6,623元/㎡ |
| 2017-10-30 | 6,174元/㎡ | 6,623元/㎡ |
| 2017-09-20 | 6,174元/㎡ | 6,623元/㎡ |
| 2017-09-20 | 6,174元/㎡ | 6,623元/㎡ |
| 2017-08-29 | 6,272元/㎡ | 6,623元/㎡ |

转 240729
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2017-06-09 | 3号栋 | 高层 | 毛坯 | 6,076 元/㎡ | 3.85 | 推荐购买 |