3秒后自动关闭窗口



| 开盘时间 |
| 2016-09-19 |
| 交房时间 |
| 2017-12-31 |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-10-25 | 160,000元/㎡ | 162,053元/㎡ |
| 2018-09-24 | 160,000元/㎡ | 162,053元/㎡ |
| 2018-08-21 | 170,000元/㎡ | 171,109元/㎡ |
| 2018-07-23 | 170,000元/㎡ | 171,109元/㎡ |
| 2018-06-26 | 170,000元/㎡ | 171,109元/㎡ |
| 2018-06-26 | 170,000元/㎡ | 171,109元/㎡ |
| 2018-05-28 | 170,000元/㎡ | 171,109元/㎡ |
| 2018-04-25 | 165,000元/㎡ | 171,109元/㎡ |
| 2018-03-28 | 170,000元/㎡ | 171,109元/㎡ |
| 2018-02-26 | 170,000元/㎡ | 171,109元/㎡ |

转 280402
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-09-18 | 超高层 | 全装修 | 160,000 元/㎡ | 4.00 | 推荐购买 |