3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2014-03-23 |
交房时间 |
2014-05-01 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | B | 143-147㎡ |
二房 | A | 107-110㎡ |
五房 | C | 226-234㎡ |
六房 | D | 254-263㎡ |
四房 | E | 356-356㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-09-26 | 43,000元/㎡ | 42,335元/㎡ |
2016-08-23 | 44,000元/㎡ | 42,335元/㎡ |
2016-07-24 | 41,000元/㎡ | 39,125元/㎡ |
2016-07-21 | 41,000元/㎡ | 39,125元/㎡ |
2016-06-27 | 40,000元/㎡ | 38,485元/㎡ |
2016-05-24 | 40,000元/㎡ | 38,485元/㎡ |
2016-04-24 | 42,000元/㎡ | 38,485元/㎡ |
2016-03-24 | 33,500元/㎡ | 31,571元/㎡ |
2016-02-24 | 35,779元/㎡ | 34,587元/㎡ |
2016-01-24 | 39,361元/㎡ | 38,926元/㎡ |
转 280554
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2014-03-22 | C1栋、D1栋、D2栋 | 高层 | 全装修 | 43,000 元/㎡ | 3.76 | 谨慎购买 |