3秒后自动关闭窗口



| 开盘时间 |
| 2013-04-27 |
| 交房时间 |
| 2015-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A,D | 128-141㎡ |
| 二房 | B,C | 88-110㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2015-12-24 | 6,049元/㎡ | 5,481元/㎡ |
| 2015-11-24 | 6,234元/㎡ | 5,581元/㎡ |
| 2015-10-26 | 6,186元/㎡ | 5,581元/㎡ |
| 2015-09-22 | 6,235元/㎡ | 5,581元/㎡ |
| 2015-08-27 | 6,160元/㎡ | 5,581元/㎡ |
| 2015-07-28 | 6,321元/㎡ | 5,628元/㎡ |
| 2015-06-24 | 6,399元/㎡ | 5,628元/㎡ |
| 2015-05-27 | 6,300元/㎡ | 5,628元/㎡ |
| 2015-04-28 | 6,213元/㎡ | 5,628元/㎡ |
| 2015-03-26 | 6,209元/㎡ | 5,628元/㎡ |

转 250114
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-11-21 | F3号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,049 元/㎡ | 2.86 | 持币观望 |
| 2014-06-21 | F2号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,404 元/㎡ | 2.86 | 谨慎购买 |
| 2013-11-09 | F1号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,023 元/㎡ | 3.26 | 谨慎购买 |