3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2014-02-28 |
交房时间 |
2015-09-30 |
房型 | 户型 | 面积 |
一房 | C,E,H,J,K,Q,T,W,X | 25-75㎡ |
二房 | -,A,M,P,S,Y | 77-98㎡ |
跃层 | —— | 48-165㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-10-19 | 22,000元/㎡ | 23,025元/㎡ |
2016-09-21 | 22,000元/㎡ | 23,025元/㎡ |
2016-08-21 | 22,000元/㎡ | 23,025元/㎡ |
2016-07-21 | 22,000元/㎡ | 23,025元/㎡ |
2016-06-26 | 22,000元/㎡ | 23,025元/㎡ |
2016-05-18 | 22,000元/㎡ | 23,025元/㎡ |
2016-04-20 | 22,000元/㎡ | 23,025元/㎡ |
2016-03-20 | 22,000元/㎡ | 23,025元/㎡ |
2016-02-22 | 22,000元/㎡ | 23,025元/㎡ |
2016-01-25 | 22,000元/㎡ | 23,025元/㎡ |
转 260151
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2014-02-27 | 1号 | 超高层 | 全装修 | 22,000 元/㎡ | 3.75 | 推荐购买 |