3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2014-10-18 |
| 交房时间 |
| 2017-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 四房 | A,B | 171-205㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-12-26 | 120,000元/㎡ | 120,015元/㎡ |
| 2017-11-19 | 120,000元/㎡ | 120,015元/㎡ |
| 2017-10-19 | 120,000元/㎡ | 120,015元/㎡ |
| 2017-10-19 | 120,000元/㎡ | 120,015元/㎡ |
| 2017-09-25 | 120,000元/㎡ | 120,015元/㎡ |
| 2017-09-25 | 120,000元/㎡ | 120,015元/㎡ |
| 2017-08-20 | 110,000元/㎡ | 120,015元/㎡ |
| 2017-07-19 | 120,000元/㎡ | 120,015元/㎡ |
| 2017-07-19 | 120,000元/㎡ | 120,015元/㎡ |
| 2017-06-21 | 110,000元/㎡ | 112,099元/㎡ |

转 380177
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-10-17 | 独栋 | 毛坯 | 120,000 元/㎡ | 3.55 | 推荐购买 | |
| 2014-10-17 | 1栋 | 高层 | 毛坯 | 27,000 元/㎡ | 3.77 | 推荐购买 |
| 2015-10-17 | 联排 | 毛坯 | 120,000 元/㎡ | 3.55 | 推荐购买 |