3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-12-28 |
| 交房时间 |
| 2019-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B-1,C,C-1,C1,C2,D | 93-142㎡ |
| 二房 | B,B2,B3 | 87-89㎡ |
| 四房 | D-1 | 146-146㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-02-26 | 9,900元/㎡ | 9,955元/㎡ |
| 2017-01-22 | 9,900元/㎡ | 9,955元/㎡ |
| 2016-12-26 | 9,900元/㎡ | 9,955元/㎡ |
| 2016-11-23 | 9,900元/㎡ | 9,955元/㎡ |
| 2016-10-19 | 9,900元/㎡ | 9,955元/㎡ |
| 2016-09-25 | 8,820元/㎡ | 8,896元/㎡ |
| 2016-08-24 | 8,820元/㎡ | 8,896元/㎡ |
| 2016-07-24 | 8,820元/㎡ | 8,896元/㎡ |
| 2016-06-27 | 8,820元/㎡ | 8,896元/㎡ |
| 2016-05-23 | 8,820元/㎡ | 8,896元/㎡ |

转 440070
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-05-15 | 3号楼、5号楼、7号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,900 元/㎡ | 3.85 | 推荐购买 |
| 2014-12-27 | 1号楼、2号楼、3号楼、5号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,342 元/㎡ | 4.37 | 推荐购买 |