3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2015-06-07 |
| 交房时间 |
| 2017-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B | 78-89㎡ |
| 二房 | A | 68-68㎡ |
| 五房 | C | 116-119㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-04-06 | 44,000元/㎡ | 42,635元/㎡ |
| 2017-02-19 | 44,000元/㎡ | 42,635元/㎡ |
| 2017-01-22 | 44,000元/㎡ | 42,635元/㎡ |
| 2016-12-19 | 44,000元/㎡ | 42,635元/㎡ |
| 2016-11-21 | 44,000元/㎡ | 42,635元/㎡ |
| 2016-10-26 | 44,000元/㎡ | 42,635元/㎡ |
| 2016-09-25 | 49,000元/㎡ | 44,655元/㎡ |
| 2016-08-24 | 49,000元/㎡ | 44,655元/㎡ |
| 2016-07-25 | 49,000元/㎡ | 44,655元/㎡ |
| 2016-06-26 | 48,510元/㎡ | 44,655元/㎡ |

转 380251
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-06-06 | 1栋 | 高层 | 毛坯 | 44,000 元/㎡ | 3.20 | 谨慎购买 |