3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-11-28 |
| 交房时间 |
| 2019-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A,B | 114-126㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-09-24 | 8,300元/㎡ | 8,259元/㎡ |
| 2017-08-28 | 8,300元/㎡ | 8,259元/㎡ |
| 2017-08-28 | 8,300元/㎡ | 8,259元/㎡ |
| 2017-07-25 | 8,300元/㎡ | 8,259元/㎡ |
| 2017-07-25 | 8,300元/㎡ | 8,259元/㎡ |
| 2017-06-21 | 8,300元/㎡ | 8,259元/㎡ |
| 2017-05-23 | 8,300元/㎡ | 8,259元/㎡ |
| 2017-04-24 | 8,300元/㎡ | 8,259元/㎡ |
| 2017-03-12 | 8,300元/㎡ | 8,259元/㎡ |
| 2017-02-19 | 8,300元/㎡ | 8,259元/㎡ |

转 420010
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-11-27 | 3号楼、4号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,300 元/㎡ | 3.61 | 谨慎购买 |