3秒后自动关闭窗口



| 开盘时间 |
| 2015-10-11 |
| 交房时间 |
| 2017-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | C1,C2 | 89-136㎡ |
| 二房 | B1 | 76-77㎡ |
| 四房 | D1 | 153-157㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-02-20 | 17,829元/㎡ | 19,009元/㎡ |
| 2017-01-18 | 18,703元/㎡ | 19,009元/㎡ |
| 2016-12-25 | 17,591元/㎡ | 18,309元/㎡ |
| 2016-11-27 | 18,864元/㎡ | 18,309元/㎡ |
| 2016-10-26 | 18,395元/㎡ | 18,309元/㎡ |
| 2016-09-25 | 18,655元/㎡ | 18,009元/㎡ |
| 2016-08-21 | 18,847元/㎡ | 18,009元/㎡ |
| 2016-07-20 | 19,770元/㎡ | 18,009元/㎡ |
| 2016-06-26 | 19,082元/㎡ | 18,009元/㎡ |
| 2016-05-23 | 19,583元/㎡ | 18,009元/㎡ |

转 280795
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-10-10 | 1座、1座、1座、2座、2座、2座 | 超高层 | 全装修 | 17,829 元/㎡ | 4.13 | 推荐购买 |