3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-10-18 |
| 交房时间 |
| 2019-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A1,A2 | 45-57㎡ |
| 三房 | C,D,D1 | 85-109㎡ |
| 二房 | B1,B2,B3,B4,B5 | 82-90㎡ |
| 四房 | F | 142-142㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-05-24 | 14,800元/㎡ | 14,901元/㎡ |
| 2017-04-24 | 14,800元/㎡ | 14,901元/㎡ |
| 2017-03-27 | 14,800元/㎡ | 14,901元/㎡ |
| 2017-02-23 | 14,800元/㎡ | 14,901元/㎡ |
| 2017-01-23 | 14,800元/㎡ | 14,901元/㎡ |
| 2016-12-26 | 14,800元/㎡ | 14,901元/㎡ |
| 2016-11-22 | 11,880元/㎡ | 12,361元/㎡ |
| 2016-10-19 | 11,880元/㎡ | 12,361元/㎡ |
| 2016-09-25 | 11,880元/㎡ | 12,361元/㎡ |
| 2016-08-24 | 11,251元/㎡ | 11,563元/㎡ |

转 440394
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-10-17 | 10号楼、2号楼、3号楼、4号楼、6号楼、7号楼、9号楼 | 高层、超高层 | 毛坯 | 14,800 元/㎡ | 3.77 | 推荐购买 |
| 2015-10-17 | 1号楼、9号楼 | 多层 | 毛坯 | 14,800 元/㎡ | 3.77 | 推荐购买 |