3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-11-14 |
| 交房时间 |
| 2017-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A,B,D,F | 90-118㎡ |
| 二房 | C,E | 77-78㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-11-27 | 10,800元/㎡ | 10,899元/㎡ |
| 2016-10-25 | 10,800元/㎡ | 10,899元/㎡ |
| 2016-09-25 | 10,000元/㎡ | 10,233元/㎡ |
| 2016-08-25 | 10,000元/㎡ | 10,233元/㎡ |
| 2016-07-25 | 10,000元/㎡ | 10,233元/㎡ |
| 2016-06-27 | 10,000元/㎡ | 10,233元/㎡ |
| 2016-05-25 | 10,000元/㎡ | 10,233元/㎡ |
| 2016-04-27 | 10,000元/㎡ | 10,233元/㎡ |
| 2016-03-27 | 10,000元/㎡ | 10,233元/㎡ |
| 2016-02-28 | 10,000元/㎡ | 10,233元/㎡ |

转 220685
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-11-13 | 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼 | 高层 | 毛坯 | 10,800 元/㎡ | 3.69 | 推荐购买 |