3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-10-25 |
| 交房时间 |
| 2018-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A,A',F | 139-166㎡ |
| 五房 | 2-E | 320-320㎡ |
| 四房 | B,B1,B1',C,D | 164-201㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-12-28 | 25,122元/㎡ | 25,355元/㎡ |
| 2017-07-26 | 25,122元/㎡ | 25,355元/㎡ |
| 2017-07-26 | 25,122元/㎡ | 25,355元/㎡ |
| 2017-06-26 | 23,925元/㎡ | 23,955元/㎡ |
| 2017-05-30 | 22,000元/㎡ | 22,102元/㎡ |
| 2017-04-20 | 18,000元/㎡ | 18,255元/㎡ |
| 2017-03-29 | 18,000元/㎡ | 18,255元/㎡ |
| 2017-02-22 | 18,000元/㎡ | 18,255元/㎡ |
| 2017-01-18 | 18,000元/㎡ | 18,255元/㎡ |
| 2016-12-24 | 18,000元/㎡ | 18,255元/㎡ |

转 310289
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-10-24 | 3#、5#、7#、8# | 小高层 | 毛坯 | 25,122 元/㎡ | 3.96 | 推荐购买 |
| 2015-10-24 | 6# | 高层 | 毛坯 | 14,495 元/㎡ | 4.00 | 推荐购买 |
| 2015-10-24 | 2# | 多层 | 毛坯 | 24,023 元/㎡ | 3.98 | 推荐购买 |