3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2016-09-28 |
| 交房时间 |
| 2018-01-20 |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-12-25 | 46,000元/㎡ | 46,253元/㎡ |
| 2017-11-19 | 46,000元/㎡ | 46,253元/㎡ |
| 2017-10-19 | 46,000元/㎡ | 46,253元/㎡ |
| 2017-10-19 | 46,000元/㎡ | 46,253元/㎡ |
| 2017-09-24 | 46,000元/㎡ | 46,253元/㎡ |
| 2017-09-24 | 46,000元/㎡ | 46,253元/㎡ |
| 2017-08-21 | 46,000元/㎡ | 46,253元/㎡ |
| 2017-08-21 | 46,000元/㎡ | 46,253元/㎡ |
| 2017-07-19 | 46,000元/㎡ | 46,253元/㎡ |
| 2017-07-19 | 46,000元/㎡ | 46,253元/㎡ |

转 380500
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-09-27 | 高层、超高层 | 毛坯 | 46,000 元/㎡ | 3.40 | 推荐购买 |