3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2016-09-17 |
| 交房时间 |
| 2017-12-01 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 1-A,1-C,1-E,2-B,2-C,2-D,2-G | 105-143㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-09-22 | 9,114元/㎡ | 9,264元/㎡ |
| 2017-09-22 | 9,114元/㎡ | 9,264元/㎡ |
| 2017-08-29 | 8,624元/㎡ | 8,725元/㎡ |
| 2017-08-29 | 8,624元/㎡ | 8,725元/㎡ |
| 2017-07-20 | 8,624元/㎡ | 8,725元/㎡ |
| 2017-07-20 | 8,624元/㎡ | 8,725元/㎡ |
| 2017-06-21 | 8,624元/㎡ | 8,725元/㎡ |
| 2017-05-22 | 8,624元/㎡ | 8,725元/㎡ |
| 2017-04-26 | 8,624元/㎡ | 8,725元/㎡ |
| 2017-03-16 | 8,624元/㎡ | 8,725元/㎡ |

转 240685
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-11-25 | 1号栋 | 高层 | 毛坯 | 9,114 元/㎡ | 3.66 | 推荐购买 |
| 2016-09-16 | 2号栋 | 高层 | 毛坯 | 8,918 元/㎡ | 3.83 | 推荐购买 |