3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2016-07-01 |
| 交房时间 |
| 2020-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B1户型,B2户型,C1户型,D1户型 | 95-125㎡ |
| 二房 | A3户型 | 72-72㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-10-22 | 13,801元/㎡ | 14,101元/㎡ |
| 2018-09-27 | 13,801元/㎡ | 14,101元/㎡ |
| 2018-08-26 | 13,801元/㎡ | 14,101元/㎡ |
| 2018-07-22 | 13,801元/㎡ | 14,101元/㎡ |
| 2018-06-25 | 13,801元/㎡ | 14,101元/㎡ |
| 2018-06-25 | 13,801元/㎡ | 14,101元/㎡ |
| 2018-05-29 | 13,801元/㎡ | 14,101元/㎡ |
| 2018-04-27 | 13,801元/㎡ | 14,101元/㎡ |
| 2018-03-27 | 13,801元/㎡ | 14,101元/㎡ |
| 2018-02-27 | 13,801元/㎡ | 14,101元/㎡ |

转 310302
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2017-09-07 | 7#、7# | 超高层 | 毛坯 | 13,801 元/㎡ | 3.89 | 推荐购买 |
| 2016-06-30 | 1号楼、3号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,801 元/㎡ | 3.99 | 推荐购买 |
| 2016-08-12 | 6号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,801 元/㎡ | 3.99 | 推荐购买 |