3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2011-05-21 |
| 交房时间 |
| 2014-12-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | B,C | 72-79㎡ |
| 三房 | D | 147-154㎡ |
| 二房 | A | 84-91㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-03-21 | 7,931元/㎡ | 7,811元/㎡ |
| 2017-02-20 | 7,931元/㎡ | 7,811元/㎡ |
| 2017-01-15 | 7,931元/㎡ | 7,811元/㎡ |
| 2016-12-20 | 7,931元/㎡ | 7,811元/㎡ |
| 2016-11-24 | 7,931元/㎡ | 7,811元/㎡ |
| 2016-10-24 | 7,931元/㎡ | 7,811元/㎡ |
| 2016-09-22 | 7,931元/㎡ | 7,811元/㎡ |
| 2016-01-18 | 7,973元/㎡ | 7,811元/㎡ |
| 2015-12-16 | 7,978元/㎡ | 7,811元/㎡ |
| 2015-11-16 | 7,917元/㎡ | 7,811元/㎡ |

转 350256
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2011-05-18 | 1、2 | 高层 | 毛坯 | 7,931 元/㎡ | 3.41 | 谨慎购买 |