3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2010-04-24 |
| 交房时间 |
| 2010-12-15 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A,B,C,D | 41-91㎡ |
| 三房 | E | 154-167㎡ |
| 二房 | F | 106-106㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-08-24 | 21,131元/㎡ | 23,185元/㎡ |
| 2016-07-19 | 21,131元/㎡ | 23,185元/㎡ |
| 2016-06-21 | 21,131元/㎡ | 23,185元/㎡ |
| 2016-05-18 | 21,131元/㎡ | 23,185元/㎡ |
| 2016-04-17 | 25,000元/㎡ | 23,185元/㎡ |
| 2016-03-22 | 23,180元/㎡ | 23,185元/㎡ |
| 2016-02-15 | 22,180元/㎡ | 22,687元/㎡ |
| 2016-01-20 | 22,180元/㎡ | 22,687元/㎡ |
| 2015-12-20 | 22,180元/㎡ | 22,687元/㎡ |
| 2015-11-25 | 22,145元/㎡ | 22,687元/㎡ |

转 350197
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2010-03-11 | 1号楼、2号楼 | 高层 | 全装修 | 21,131 元/㎡ | 4.24 | 推荐购买 |