3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2013-07-13 |
| 交房时间 |
| 2015-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A4,B1,B3,C1,C2,C3 | 106-141㎡ |
| 二房 | B2 | 86-86㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2015-11-26 | 9,163元/㎡ | 8,394元/㎡ |
| 2015-10-22 | 9,207元/㎡ | 8,394元/㎡ |
| 2015-09-21 | 9,207元/㎡ | 8,394元/㎡ |
| 2015-08-27 | 9,207元/㎡ | 8,394元/㎡ |
| 2015-07-29 | 9,207元/㎡ | 8,394元/㎡ |
| 2015-06-25 | 9,000元/㎡ | 8,394元/㎡ |
| 2015-05-28 | 8,400元/㎡ | 7,894元/㎡ |
| 2015-04-26 | 8,400元/㎡ | 7,894元/㎡ |
| 2015-03-25 | 8,400元/㎡ | 7,894元/㎡ |
| 2015-02-09 | 8,400元/㎡ | 7,894元/㎡ |

转 320099
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-09-05 | 15号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,163 元/㎡ | 3.00 | 谨慎购买 |
| 2014-06-06 | 5号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,114 元/㎡ | 2.96 | 持币观望 |
| 2013-12-27 | 7号楼、8号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,300 元/㎡ | 3.34 | 谨慎购买 |