3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2012-07-21 |
| 交房时间 |
| 2015-12-19 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | C4,D1,D4,E4,E6 | 87-139㎡ |
| 二房 | C1,C2,C3,D3,E2,E5 | 70-101㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2015-09-21 | 7,623元/㎡ | 7,875元/㎡ |
| 2015-08-24 | 7,623元/㎡ | 7,875元/㎡ |
| 2015-07-29 | 7,425元/㎡ | 7,875元/㎡ |
| 2015-06-26 | 8,200元/㎡ | 8,375元/㎡ |
| 2015-05-25 | 8,200元/㎡ | 8,375元/㎡ |
| 2015-04-29 | 8,200元/㎡ | 8,375元/㎡ |
| 2015-03-23 | 8,200元/㎡ | 8,375元/㎡ |
| 2015-02-26 | 7,500元/㎡ | 7,646元/㎡ |
| 2015-01-11 | 7,500元/㎡ | 7,646元/㎡ |
| 2014-12-26 | 7,500元/㎡ | 7,122元/㎡ |

转 320078
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-01-11 | 4号楼、5号楼、6号楼、7号楼 | 高层 | 毛坯;全装修 | 7,623 元/㎡ | 4.05 | 推荐购买 |