3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2014-05-17 |
| 交房时间 |
| 2016-10-01 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | 1-A,1-B,1-C,1-E,2-B,2-C,4-J | 39-82㎡ |
| 三房 | 1-D,2-E,4-K,4-L,9-G | 85-132㎡ |
| 二房 | 2-A,2-F,9-A | 65-76㎡ |
| 四房 | 2-D,9-H | 129-144㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2015-09-14 | 8,316元/㎡ | 8,024元/㎡ |
| 2015-08-26 | 8,316元/㎡ | 8,242元/㎡ |
| 2015-07-28 | 8,330元/㎡ | 8,242元/㎡ |
| 2015-06-26 | 8,300元/㎡ | 8,242元/㎡ |
| 2015-05-25 | 8,300元/㎡ | 8,242元/㎡ |
| 2015-04-29 | 8,300元/㎡ | 8,242元/㎡ |
| 2015-03-25 | 8,300元/㎡ | 8,242元/㎡ |
| 2015-02-08 | 8,300元/㎡ | 8,242元/㎡ |
| 2015-01-08 | 8,300元/㎡ | 8,741元/㎡ |
| 2014-12-24 | 8,300元/㎡ | 8,741元/㎡ |

转 320068
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-05-16 | 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、8号楼、9号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,316 元/㎡ | 3.30 | 谨慎购买 |