3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-04-27 |
| 交房时间 |
| 2019-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B,C,D,E1 | 121-144㎡ |
| 二房 | A1,A2 | 78-90㎡ |
| 四房 | F | 177-180㎡ |
| 复式 | H | 177-306㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-06-26 | 7,863元/㎡ | 8,452元/㎡ |
| 2016-05-23 | 8,214元/㎡ | 8,452元/㎡ |
| 2016-04-26 | 8,137元/㎡ | 8,233元/㎡ |
| 2016-03-23 | 7,656元/㎡ | 8,147元/㎡ |
| 2016-02-23 | 7,385元/㎡ | 8,147元/㎡ |
| 2016-01-25 | 7,385元/㎡ | 8,147元/㎡ |
| 2015-12-24 | 7,449元/㎡ | 8,147元/㎡ |
| 2015-11-23 | 8,075元/㎡ | 8,147元/㎡ |
| 2015-10-26 | 8,075元/㎡ | 8,147元/㎡ |
| 2015-09-22 | 7,785元/㎡ | 7,908元/㎡ |

转 250069
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-07-31 | 8# | 高层 | 毛坯 | 7,863 元/㎡ | 4.32 | 推荐购买 |
| 2015-04-17 | 六区9号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,398 元/㎡ | 4.07 | 推荐购买 |
| 2015-01-16 | 六区6号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,300 元/㎡ | 3.44 | 推荐购买 |