3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-12-20 |
| 交房时间 |
| 2020-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B-1,B-2,B-3,B-4,B1-99,B3-104,C-1,C-2,C1-110,D-1,D1-129,E-1,E-2,E-3 | 96-136㎡ |
| 二房 | A | 83-84㎡ |
| 四房 | F | 169-171㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-03-27 | 16,500元/㎡ | 17,001元/㎡ |
| 2018-03-27 | 16,500元/㎡ | 17,001元/㎡ |
| 2018-02-27 | 16,500元/㎡ | 17,001元/㎡ |
| 2018-01-29 | 16,500元/㎡ | 17,001元/㎡ |
| 2017-12-26 | 16,500元/㎡ | 17,001元/㎡ |
| 2017-11-29 | 16,500元/㎡ | 17,001元/㎡ |
| 2017-10-26 | 16,501元/㎡ | 17,001元/㎡ |
| 2017-10-26 | 16,501元/㎡ | 17,001元/㎡ |
| 2017-08-31 | 16,501元/㎡ | 17,001元/㎡ |
| 2017-08-31 | 16,501元/㎡ | 17,001元/㎡ |

转 310027
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2017-08-31 | 5#、5# | 高层 | 毛坯 | 16,500 元/㎡ | 4.12 | 推荐购买 |
| 2016-06-17 | 3-6号楼 | 超高层 | 毛坯 | 13,000 元/㎡ | 4.16 | 推荐购买 |
| 2016-06-17 | 3-7号楼 | 高层 | 毛坯 | 13,000 元/㎡ | 4.27 | 推荐购买 |
客官,免费专车已经候着了,稍后与你确认预约
时间哦(不超过24小时)
提交成功
新鲜出炉的底价就在眼前,嘘~请不要告诉别人哦
(以短信形式告知)
提交成功