3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-03-22 |
| 交房时间 |
| 2016-07-15 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | C1',C3,C3',C4,C5,D1' | 78-111㎡ |
| 四房 | E1,E1' | 98-127㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-04-27 | 10,000元/㎡ | 10,366元/㎡ |
| 2016-03-30 | 10,000元/㎡ | 10,366元/㎡ |
| 2016-02-25 | 10,000元/㎡ | 10,366元/㎡ |
| 2016-01-20 | 10,000元/㎡ | 10,366元/㎡ |
| 2015-12-28 | 10,000元/㎡ | 10,366元/㎡ |
| 2015-11-25 | 10,000元/㎡ | 10,366元/㎡ |
| 2015-10-26 | 10,000元/㎡ | 10,366元/㎡ |
| 2015-09-27 | 9,500元/㎡ | 9,688元/㎡ |
| 2015-08-26 | 9,500元/㎡ | 9,688元/㎡ |
| 2015-07-29 | 9,500元/㎡ | 9,688元/㎡ |

转 220020
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-04-16 | 5号楼 | 高层 | 毛坯 | 10,000 元/㎡ | 3.94 | 推荐购买 |
| 2015-01-29 | 6号楼 | 高层 | 毛坯 | 10,000 元/㎡ | 3.96 | 推荐购买 |